




Ceny sa zobrazujú v mene Euro.• viac o cenách dopravy po EÚ a menách a kurzoch
Martin K. • 16. 01. 2026
Patrik F. • 07. 01. 2026
Petr F. • 14. 10. 2024
Radek M. • 07. 02. 2024
Štěpán Š. • 15. 12. 2023
Lukáš L. • 07. 11. 2023
Michal Z. • 29. 09. 2023
Petr V. • 02. 09. 2023
Jiri B. • 10. 07. 2023
Pavel D. • 18. 01. 2023| 1234 |
| neděle | DNES | nejsme na příjmu |
| pondělí | ZÍTRA | 07:30 - 14:30 |
| úterý | 07:30 - 14:30 | |
| středa | 07:30 - 14:30 |