




Ceny sa zobrazujú v mene Euro.• viac o cenách dopravy po EÚ a menách a kurzoch
Ivan L. • 13. 01. 2026
Ivan L. • 13. 01. 2026
Michael S. • 09. 12. 2024
Martin M. • 19. 09. 2024
Jakub M. • 11. 09. 2024
Jan V. • 11. 03. 2024
Jan J. • 10. 08. 2023
Jakub S. • 15. 12. 2022
Tomáš K. • 12. 12. 2022
Jana D. • 05. 12. 2022| 1234 |
| sobota | DNES | nejsme na příjmu |
| neděle | ZÍTRA | nejsme na příjmu |
| pondělí | 07:30 - 14:30 | |
| úterý | 07:30 - 14:30 |