Exclusive Protein Bar je proteinová tyčinka s obsahem 25 - 28 % bílkovin. Nabízí nejkvalitnější zdroje bílkovin - směs MilkPro® Protein Blend, která obsahuje pouze patentované suroviny - CFM® syrovátkový bílkovinný izolát a koncentrát, částečně hydrolyzovaný syrovátkový izolát HydroVon®. Dále jsou přidány hydrolyzované peptidy (L-glutamin PepForm®, BCAA PepForm®).
Odporúčaná maloobchodná cena, ktorú odporúča výrobca na bežný maloobchodný predaj. V mnohých prípadoch býva táto cena skutočnou reálnou predajnou cenou napr. v kamenných obchodoch či posilňovniach, avšak na internete väčšinou bývajú ceny nižšie. Odporúčaná maloobchodná cena je väčšinou základnou cenou, od ktorej sa odvíjajú rôzne zľavy či už pre internetový predaj, alebo akčné ponuky či výpredaje. Podrobnosti tu.
Pôvodná cena, za ktorú bol tovar v našom obchode v predaji predtým, než bol zaradený do výpredaja (bez vplyvu zľavových úrovní u stálych zákazníkov).
id | množ. | pozn. | MOC | NET | cena | cena2 | ks | obr | výpr. | výpr.ks | ids | měrná | sklad prodejny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unikátny číselný kód produktu (napr. proteínového suplementu) a unikátny číselný kód variantu (napr. jeho 2000gramového balenia vo vanilkovej príchuti). Každé z čísel môžete použiť napr. pre jednoznačné vyhľadanie daného produktu v našom internetovom obchode. Kód varianty navyše nájdete vždy uvedený aj priamo na faktúre.
Merná cena je internetová predajná cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
Exclusive Protein Bar je proteinová tyčinka s obsahem 25 - 28 % bílkovin. Nabízí nejkvalitnější zdroje bílkovin - směs MilkPro® Protein Blend, která obsahuje pouze patentované suroviny - CFM® syrovátkový bílkovinný izolát a koncentrát, částečně hydrolyzovaný syrovátkový izolát HydroVon®. Dále jsou přidány hydrolyzované peptidy (L-glutamin PepForm®, BCAA PepForm®).
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |||
---|---|---|---|
čokoláda | pomeranč-čoko | bílá čoko-kokos | |
energetická hodnota | 1820 kJ/433 kcal | 1794 kJ/426 kcal | 1761 kJ/419 kcal |
bílkoviny | 28 g | 27,9 g | 26,1 |
sacharidy | 42,5 g | 43,9 g | 42,7 g |
- z toho cukry | 22,5 g | 24,3 g | 21,6 g |
tuky | 16,8 g | 15,5 g | 16 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8 g | 8 g | 7 g |
sůl | 0,74 g | 0,7 g | 0,83 g |
lesní plody | pistácie-karamel | ananas-kokos | |
energetická hodnota | 1767 kJ/420 kcal | 1808 kJ/430 kcal | 1738 kJ/413 kcal |
bílkoviny | 26,3 g | 27,6 g | 27,3 g |
sacharidy | 45,7 g | 42,2 g | 41,4 g |
- z toho cukry | 24,9 g | 21 g | 22,1 g |
tuky | 14,7 g | 16,8 g | 14,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7,5 g | 7,7 g | 5,9 g |
sůl | 0,74 g | 0,74 g | 0,81 g |
banán-čoko | mocca-čoko-káva | karibský punč | |
energetická hodnota | 1792 kJ/426 kcal | 1847 kJ/439 kcal | 1695 kJ/403 kcal |
bílkoviny | 26,9 g | 27,5 g | 25,4 g |
sacharidy | 44,5 g | 43,7 g | 41 g |
- z toho cukry | 22,9 g | 20 g | 21,3 g |
tuky | 15,7 g | 17,2 g | 15,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7,9 g | 9 g | 5,4 g |
sůl | 0,8 g | 0,75 g | 0,74 g |
85 g | |||
čokoláda | pomeranč-čoko | bílá čoko-kokos | |
energetická hodnota | 1547 kJ/368 kcal | 1524 kJ/362 kcal | 1497 kJ/356 kcal |
bílkoviny | 23,8 g | 23,7 g | 22,2 g |
sacharidy | 36,1 g | 37,3 g | 36,3 g |
- z toho cukry | 19,1 g | 20,6 g | 18,4 g |
tuky | 14,3 g | 13,2 g | 13,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,8 g | 6,8 g | 5,9 g |
sůl | 0,6 g | 0,6 g | 0,71 g |
lesní plody | pistácie-karamel | ananas-kokos | |
energetická hodnota | 1502 kJ/357 kcal | 1536 kJ/365 kcal | 1477 kJ/351 kcal |
bílkoviny | 22,3 g | 23,4 g | 23,2 g |
sacharidy | 38,8 g | 35,8 g | 35,2 g |
- z toho cukry | 21,2 g | 17,8 g | 18,7 g |
tuky | 12,5 g | 14,3 g | 12,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,3 g | 6,5 g | 5 g |
sůl | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
banán-čoko | mocca-čoko-káva | karibský punč | |
energetická hodnota | 1525 kJ/363 kcal | 1569 kJ/373 kcal | 1440 kJ/342 kcal |
bílkoviny | 22,8 g | 23,4 g | 21,6 g |
sacharidy | 37,8 g | 37,1 g | 34,8 g |
- z toho cukry | 19,5 g | 17 g | 18,1 g |
tuky | 13,3 g | 14,6 g | 13 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,7 g | 7,6 g | 4,6 g |
sůl | 0,6 g | 0,64 g | 0,6 g |
Složení:
Dvojitá čokoláda
Pomeranč-čokoláda
Bílá čokoláda - kokos
Lesní plody
Pistácie-karamel
Ananas-kokos
Banán-čokoláda
Mocca-čoko-káva
Karibský punč
Upozornění:
Skladujte v chladu a suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah slunečního záření.
Cena, ktorú odporúča výrobca pre bežný maloobchodný predaj. Podrobnosti tu.
Cena, za ktorú je tovar v predaji v našom internetovom obchode. Podrobnosti tu.
Internetová cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
úterý | DNES | 07:30 - 14:30 |
středa | ZÍTRA | 07:30 - 14:30 |
čtvrtek | 07:30 - 14:30 | |
pátek | 07:30 - 14:30 |