




Ceny sa zobrazujú v mene Euro.• viac o cenách dopravy po EÚ a menách a kurzoch
Jana S. • 09. 04. 2023
Josef P. • 07. 04. 2023
Josef N. • 27. 10. 2026
Frantisek V. • 13. 10. 2026
Jan K. • 16. 09. 2026
Dominika K. • 15. 09. 2026
Jan P. • 13. 09. 2026
Karel O. • 06. 08. 2026
Stanislav N. • 07. 03. 2026
David U. • 26. 06. 2025| 1234 |
| sobota | DNES | nejsme na příjmu |
| neděle | ZÍTRA | nejsme na příjmu |
| pondělí | 07:30 - 14:30 | |
| úterý | 07:30 - 14:30 |