




Ceny sa zobrazujú v mene Euro.• viac o cenách dopravy po EÚ a menách a kurzoch
Luboš V. • 17. 06. 2025
Kateřina S. • 06. 04. 2025
Josef • 05. 03. 2025
Ladislav K. • 29. 10. 2024
Jakub K. • 11. 07. 2024
Jiri B. • 02. 07. 2024
Roman F. • 19. 04. 2024
Lenka M. • 21. 12. 2023
Martin Z. • 11. 09. 2023
Tomáš M. • 28. 08. 2023| 12345 |
| sobota | DNES | nejsme na příjmu |
| neděle | ZÍTRA | nejsme na příjmu |
| pondělí | 07:30 - 14:30 | |
| úterý | 07:30 - 14:30 |