




Ceny sa zobrazujú v mene Euro.• viac o cenách dopravy po EÚ a menách a kurzochVysoký obsah kvalitních bílkovin v produktu Gold Whey dokáže Vaši svalovou hmotu ochránit a dodat jí vše potřebné pro další růst jak v objemové přípravě, tak také v dietě. Pouze 1,8 g tuku a 2,2 g sacharidů v jedné dávce! Výborná rozpustnost a rychlá vstřebatelnost dodá Vašim svalům v neuvěřitelné rychlosti přesně to, co po intenzivním tréninku potřebují.

Odporúčaná maloobchodná cena, ktorú odporúča výrobca na bežný maloobchodný predaj. V mnohých prípadoch býva táto cena skutočnou reálnou predajnou cenou napr. v kamenných obchodoch či posilňovniach, avšak na internete väčšinou bývajú ceny nižšie. Odporúčaná maloobchodná cena je väčšinou základnou cenou, od ktorej sa odvíjajú rôzne zľavy či už pre internetový predaj, alebo akčné ponuky či výpredaje. Podrobnosti tu.

Pôvodná cena, za ktorú bol tovar v našom obchode v predaji predtým, než bol zaradený do výpredaja (bez vplyvu zľavových úrovní u stálych zákazníkov).

Unikátny číselný kód produktu (napr. proteínového suplementu) a unikátny číselný kód variantu (napr. jeho 2000gramového balenia vo vanilkovej príchuti). Každé z čísel môžete použiť napr. pre jednoznačné vyhľadanie daného produktu v našom internetovom obchode. Kód varianty navyše nájdete vždy uvedený aj priamo na faktúre.

Merná cena je internetová predajná cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
Vysoký obsah kvalitních bílkovin v produktu Gold Whey dokáže Vaši svalovou hmotu ochránit a dodat jí vše potřebné pro další růst jak v objemové přípravě, tak také v dietě. Pouze 1,8 g tuku a 2,2 g sacharidů v jedné dávce! Výborná rozpustnost a rychlá vstřebatelnost dodá Vašim svalům v neuvěřitelné rychlosti přesně to, co po intenzivním tréninku potřebují.
PRAKTICKÝ PRŮVODCE:Proteinové suplementy:
jak si vybrat nejlepší?
Popis výrobcu:Vysoký podíl bílkovin v Gold Whey Vám pomůže vybudovat čistou svalovou hmotu a výrazně zlepší také regeneraci po namáhavém tréninku. Žádné zbytečné tuky a sacharidy, ale vysoký obsah těch nejkvalitnějších bílkovin dodá Vašemu tělu jedinečné antikatabolické účinky a Vaše svaly tak budou maximálně chráněny před devastací.
Výborná rozpustnost a vysoká účinnost dodává Gold Whey ještě více na jeho velké oblibě.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
V závorce jsou uvedeny hodnoty z etikety balení 2000 g, pokud se liší od etikety 500 g.
| čokoláda | vanilka | jahoda - 2 kg | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1670 kJ/395 kcal | 1661 kJ/392 kcal | 1686 kJ/398 kcal |
| bílkoviny | 75 g | 77 g | 78 g |
| sacharidy | 8,9 g | 7,4 g | 8,3 g |
| - z toho cukry | 7,3 g | 6,7 g | 6,5 g |
| tuky | 6,2 g | 6 g | 5,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g | 3,5 g | 3,4 g |
| sůl | 0,84 g | 0,9 g | 1 g |
| banán | mango | stracciatella | |
| energetická hodnota | 1661 kJ/393 kcal (1678/396) | 1677 kJ/396 kcal | 1700 kJ/402 kcal |
| bílkoviny | 77 g (78 g) | 78 g | 75 g |
| sacharidy | 7,6 g | 7,7 g | 10,1 g |
| - z toho cukry | 7 g | 5,9 g | 7,6 g |
| tuky | 6 g | 5,8 g | 6,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 3,4 g | 4,2 g |
| sůl | 0,95 g | 0,98 g | 0,85 g |
| kokos-cookie | malina-jogurt | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 1706 kJ/404 kcal | 1677 kJ/396 kcal | 1624 kJ/384 kcal |
| bílkoviny | 75 g | 77 g | 74 g |
| sacharidy | 10 g | 8,7 g | 7,2 g |
| - z toho cukry | 7,1 g | 6,5 g | 5,8 g |
| tuky | 7 g | 5,8 g | 6,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,4 g | 3,4 g | 4,4 g |
| sůl | 0,82 g | 1 g | 2,5 g |
Tabulka nutričních hodnot (30 g s vodou):
V závorce jsou uvedeny hodnoty z etikety balení 2000 g, pokud se liší od etikety 500 g.
| čokoláda | vanilka | jahoda - 2 kg | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 501 kJ/119 kcal | 498 kJ/118 kcal | 506 kJ/120 kcal |
| bílkoviny | 23 g | 23 g | 24 g |
| sacharidy | 2,7 g | 2,2 g | 2,5 g |
| - z toho cukry | 2,2 g | 2 g | 2 g |
| tuky | 1,9 g | 1,8 g | 1,7 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 1,1 g | 1 g |
| sůl | 0,25 g | 0,27 g | 0,3 g |
| banán | mango | stracciatella | |
| energetická hodnota | 498 kJ/118 kcal (503/119) | 503 kJ/119 kcal | 510 kJ/121 kcal |
| bílkoviny | 23 g | 23 g | 23 g |
| sacharidy | 2,3 g | 2,3 g | 3 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 1,8 g | 2,3 g |
| tuky | 1,8 g | 1,7 g | 2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 1 g | 1,3 g |
| sůl | 0,29 g | 0,29 g | 0,26 g |
| kokos-cookie | malina-jogurt | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 512 kJ/121 kcal | 503 kJ/119 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| bílkoviny | 23 g | 23 g | 22 g |
| sacharidy | 3 g | 2,6 g | 2,2 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 2 g | 1,7 g |
| tuky | 2,1 g | 1,7 g | 2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1 g | 1,3 g |
| sůl | 0,25 g | 0,3 g | 0,74 g |
Tabulka nutričních hodnot (30 g s mlékem):
V závorce jsou uvedeny hodnoty z etikety balení 2000 g, pokud se liší od etikety 500 g.
| čokoláda | vanilka | jahoda - 2 kg | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1104 kJ/263 kcal | 1101 kJ/262 kcal | 1109 kJ/264 kcal |
| bílkoviny | 33 g | 33 g | 34 g |
| sacharidy | 17 g | 17 g | 17 g |
| - z toho cukry | 17 g | 16 g | 16 g |
| tuky | 6,7 g | 6,6 g | 6,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,4 g | 4,3 g | 4,3 g |
| sůl | 0,6 g | 0,62 g | 0,65 g |
| banán | mango | stracciatella | |
| energetická hodnota | 1101 kJ/262 kcal (1097/260) | 1096 kJ/260 kcal | 1113 kJ/265 kcal |
| bílkoviny | 33 g (34 g) | 34 g | 33 g |
| sacharidy | 17 g | 17 g | 17 g |
| - z toho cukry | 17 g | 16 g | 17 g |
| tuky | 6,6 g (6,3 g) | 6,2 g | 6,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,3 g (4 g) | 3,9 g | 4,5 g |
| sůl | 0,64 g | 0,65 g | 0,61 g |
| kokos-cookie | malina-jogurt | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 1115 kJ/265 kcal | 1106 kJ/263 kcal | 990 kJ/235 kcal |
| bílkoviny | 33 g | 33 g | 31 g |
| sacharidy | 17 g | 17 g | 14 g |
| - z toho cukry | 17 g | 16 g | 14 g |
| tuky | 6,9 g | 6,5 g | 6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,6 g | 4,3 g | 4 g |
| sůl | 0,6 g | 0,65 g | 1 g |
Profil aminokyselin:
| ve 100 g bílkovin | ||||
|---|---|---|---|---|
| čokoláda | vanilka, banán | jahoda | stracciatella | |
| L-valin | 5700 mg | 5800 mg | 5900 mg | 5700 mg |
| L-isoleucin | 6600 mg | 6600 mg | 6600 mg | 6400 mg |
| L-leucin | 10700 mg | 10800 mg | 10800 mg | 10700 mg |
| L-lysin | 8900 mg | 9000 mg | 9000 mg | 9000 mg |
| L-methionin | 1900 mg | 1800 mg | 1800 mg | 1900 mg |
| L-tryptofan | 1800 mg | 1900 mg | 1900 mg | 1800 mg |
| L-threonin | 6500 mg | 6400 mg | 6300 mg | 6500 mg |
| L-fenylalanin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-alanin | 4700 mg | 4800 mg | 4800 mg | 4700 mg |
| kyselina asparagová | 10700 mg | 10700 mg | 10700 mg | 10600 mg |
| kyselina glutamová | 16800 mg | 16600 mg | 16600 mg | 17200 mg |
| L-histidin | 2100 mg | 2000 mg | 2000 mg | 2100 mg |
| L-prolin | 6700 mg | 7000 mg | 7100 mg | 6700 mg |
| L-tyrosin | 2700 mg | 2800 mg | 2800 mg | 2700 mg |
| L-arginin | 2500 mg | 2400 mg | 2400 mg | 2400 mg |
| L-cystein | 1900 mg | 1800 mg | 1800 mg | 1900 mg |
| L-glycin | 1900 mg | 1800 mg | 1800 mg | 1800 mg |
| L-serin | 4600 mg | 4500 mg | 4500 mg | 4600 mg |
| kokos-cookie | slaný karamel | malina | ||
| L-valin | 5700 mg | 6200 mg | 5900 mg | |
| L-isoleucin | 6500 mg | 6500 mg | 6700 mg | |
| L-leucin | 10800 mg | 10700 mg | 10800 mg | |
| L-lysin | 9000 mg | 8800 mg | 9000 mg | |
| L-methionin | 1900 mg | 2200 mg | 1800 mg | |
| L-tryptofan | 1800 mg | 1900 mg | 1900 mg | |
| L-threonin | 6500 mg | 6700 mg | 6300 mg | |
| L-fenylalanin | 3300 mg | 3400 mg | 3300 mg | |
| L-alanin | 4800 mg | 4900 mg | 4800 mg | |
| kyselina asparagová | 10600 mg | 11000 mg | 10700 mg | |
| kyselina glutamová | 16900 mg | 16000 mg | 16500 mg | |
| L-histidin | 2100 mg | 1800 mg | 1900 mg | |
| L-prolin | 6700 mg | 5800 mg | 7100 mg | |
| L-tyrosin | 2700 mg | 2900 mg | 2800 mg | |
| L-arginin | 2400 mg | 2600 mg | 2400 mg | |
| L-cystein | 3900 mg | 2200 mg | 1800 mg | |
| L-glycin | 1800 mg | 1900 mg | 1800 mg | |
| L-serin | 4600 mg | 4800 mg | 4500 mg | |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Mango
Stracciatella
Kokos-cookie
Malina-jogurt
Slaný karamel
Obsahuje laktózu, může obsahovat stopy lepku, vajec.

Cena, ktorú odporúča výrobca pre bežný maloobchodný predaj. Podrobnosti tu.

Cena, za ktorú je tovar v predaji v našom internetovom obchode. Podrobnosti tu.

Internetová cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
Karel, 07. 09. 2018Dobrý den, platí cena, která je v době objednávky uvedne v cenové tabulce. Případně můžete objednat telefonicky klikněte zde (volání ZDARMA ) a cenu si ověřit u kolegů ve skladu.
karel, 28. 05. 2017Dobrý den, doporučuji vyzkoušet novinku od Nutrendu After Training Protein a během zátěže popíjet iontový nápoj Iontex® Forte a pokud by to stále nebylo ono, dejte si před a během zátěže BCAA, např. cca 5 g před a 5 g během zátěže.
Petr, 14. 07. 2016Dobrý den, kombinace proteinu a spalovače je při redukci tuku velmi výhodná. Osobně bych volil jiný protein, a to některý od domácích výrobců, např. Ultra Speed 80 Fair Power®, CFM Instant Whey 80 či Iso 90 CFM Instant Whey.
Proaza, 13. 07. 2016Dobrý den, v nabídce máme dostatek kvalitních domácích výrobců, např. Survival - Ultra Speed 80 Fair Power®, Extrifit - CFM Instant Whey 80, Nutrend -100 % Whey Protein či PROM-IN - Essential CFM Evolution. Tudíž si bez problémů můžete vybrat protein dle svých požadavků.
Pokud je někdo zvyklí na Gold Whey nebo se mu z nějakého důvodu zamlouvá, koupí si ho.
Aktivně doporučujeme právě proteiny domácích výrobců, ale jsou zákazníci, kteří dávají přednost jiným značkám.
mat., 19. 03. 2016Dobrý den, první je čisté syrovátkový a druhý je multikomponentní (obsahuje více druhů bílkovin. Přesně složení je součástí popisu obou výrobků.
Elis, 11. 10. 2015Dobrý den, trénování na závod není důvodem, proč se nevěnovat pozvolné redukci tuku.
Návaly hladu budou pravděpodobně zapříčiněny nepravidelnou stravou během dne. I běžci potřebují dostatek bílkovin, ale pokud jich bude příliš, negativně to ovlivní Vaši výkonnost.
Protein můžete dávkovat v podstatě kdykoliv během dne tak, abyste zajistila rovnoměrný a dostatečný příjem bílkovin, např. k svačině a po tréninku.
Jarda, 23. 08. 2015Dobrý den, vhodná je každá plnohodnotná bílkovina. Mezi nejkvalitnější patří právě bílkovina syrovátková.
Jedná se o 80% bílkovinu.
lukas, 27. 11. 2014Dobrý den, pokud máte ve stravě málo bílkovin, je třeba je doplnit pomocí suplementů.
Osobně bych bych volil CFM Instant Whey 80 či Whey Core 100.
Martin, 20. 11. 2014Dobrý den, po probuzení můžete použít menší množství gaineru a následně doplnit potřebné živiny snídaní. Zda je třeba použít protein, to záleží na vaší hmotnosti a přijmu bílkovin z běžné stravy.
Michal, 16. 11. 2014Dobrý den, pokud si dáte opdovídající porci gaineru, je zařazení pevné stravy po cca 60 minutách v pořádku. Zda mezi gainer a pevnou stravu ještě zařadit protein, to záleží především na vaší hmotnosti.
| neděle | DNES | nejsme na příjmu |
| pondělí | ZÍTRA | nejsme na příjmu |
| úterý | 07:30 - 14:30 | |
| středa | 07:30 - 14:30 |