




Ceny sa zobrazujú v mene Euro.• viac o cenách dopravy po EÚ a menách a kurzochNutramino protein obsahuje 100% syrovátkový protein ve vybrané kombinaci ultrafiltrovaného izolátu a koncentrátu. Abyste se stali silnější, rychlejší a větší, potřebujete vybudovat svalstvo. Nezbytný je trénink a dodání proteinů Vašim pracujícím svalům. Jen tehdy vyrostou v silné a nabydou objemů. Nízký obsah cukrů a tuků. Rychle se vstřebává do těla, aminokyselinový profil zahrnuje vysoké množství BCAA - leucinu, isoleucinu a valinu.

Odporúčaná maloobchodná cena, ktorú odporúča výrobca na bežný maloobchodný predaj. V mnohých prípadoch býva táto cena skutočnou reálnou predajnou cenou napr. v kamenných obchodoch či posilňovniach, avšak na internete väčšinou bývajú ceny nižšie. Odporúčaná maloobchodná cena je väčšinou základnou cenou, od ktorej sa odvíjajú rôzne zľavy či už pre internetový predaj, alebo akčné ponuky či výpredaje. Podrobnosti tu.

Pôvodná cena, za ktorú bol tovar v našom obchode v predaji predtým, než bol zaradený do výpredaja (bez vplyvu zľavových úrovní u stálych zákazníkov).

Unikátny číselný kód produktu (napr. proteínového suplementu) a unikátny číselný kód variantu (napr. jeho 2000gramového balenia vo vanilkovej príchuti). Každé z čísel môžete použiť napr. pre jednoznačné vyhľadanie daného produktu v našom internetovom obchode. Kód varianty navyše nájdete vždy uvedený aj priamo na faktúre.

Merná cena je internetová predajná cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
Nutramino protein obsahuje 100% syrovátkový protein ve vybrané kombinaci ultrafiltrovaného izolátu a koncentrátu. Abyste se stali silnější, rychlejší a větší, potřebujete vybudovat svalstvo. Nezbytný je trénink a dodání proteinů Vašim pracujícím svalům. Jen tehdy vyrostou v silné a nabydou objemů. Nízký obsah cukrů a tuků. Rychle se vstřebává do těla, aminokyselinový profil zahrnuje vysoké množství BCAA - leucinu, isoleucinu a valinu.
PRAKTICKÝ PRŮVODCE:Proteinové suplementy:
jak si vybrat nejlepší?
Popis výrobcu:Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| čokoláda | vanilka | jahoda | čoko-banán | stracciatella | |
| energetická hodnota | 1684 kJ/402 kcal | 1693 kJ/405 kcal | 1667 kJ/398 kcal | 1684 kJ/402 kcal | 1697 kJ/406 kcal |
| bílkoviny | 71 g | 71 g | 71 g | 70 g | 71 g |
| sacharidy | 9,6 g | 12 g | 11 g | 12 g | 12 g |
| - z toho cukry | 7,8 g | 9,4 g | 8,5 g | 8,4 g | 8,9 g |
| tuky | 8,4 g | 7,9 g | 7,5 g | 8 g | 8 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 3,9 g | 3,5 g | 3,5 g | 3,7 g | 3,6 g |
| vláknina | 2,2 g | 0,4 g | 0,4 g | 1,2 g | 0,4 g |
| sůl | 0,21 g | 0,25 g | 0,21 g | 0,21 g | 0,22 g |
| 28 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| čokoláda | vanilka | jahoda | čoko-banán | stracciatella | |
| energetická hodnota | 471 kJ/113 kcal | 474 kJ/113 kcal | 467 kJ/112 kcal | 471 kJ/113 kcal | 475 kJ/114 kcal |
| bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| sacharidy | 2,7 g | 3,5 g | 3,1 g | 3,3 g | 3,4 g |
| - z toho cukry | 2,2 g | 2,6 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,5 g |
| tuky | 2,3 g | 2,2 g | 2,1 g | 2,2 g | 2,2 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 1,1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
| vláknina | 0,6 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g |
| sůl | 0,06 g | 0,07 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g |
Profil aminokyselin:
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| čokoláda | vanilka | jahoda | čoko-banán | stracciatella | |
| L-valin | 6330 mg | 6390 mg | 6450 mg | 6330 mg | 6450 mg |
| L-isoleucin | 7410 mg | 7480 mg | 7550 mg | 7410 mg | 7550 mg |
| L-leucin | 11570 mg | 11680 mg | 11790 mg | 11570 mg | 11790 mg |
| L-lysin | 9730 mg | 9820 mg | 9910 mg | 9730 mg | 9910 mg |
| L-methionin | 1880 mg | 1900 mg | 1920 mg | 1880 mg | 1920 mg |
| L-tryptofan | 2650 mg | 2670 mg | 2700 mg | 2650 mg | 2700 mg |
| L-threonin | 7720 mg | 7790 mg | 7860 mg | 7720 mg | 7860 mg |
| L-fenylalanin | 3450 mg | 3480 mg | 3510 mg | 3450 mg | 3510 mg |
| L-alanin | 5120 mg | 5170 mg | 5220 mg | 5120 mg | 5220 mg |
| kyselina asparagová | 12160 mg | 12270 mg | 12380 mg | 12160 mg | 12380 mg |
| kyselina glutamová | 19970 mg | 20150 mg | 20340 mg | 19970 mg | 20340 mg |
| L-histidin | 2120 mg | 2140 mg | 2160 mg | 2120 mg | 2160 mg |
| L-prolin | 6430 mg | 6490 mg | 6550 mg | 6430 mg | 6550 mg |
| L-tyrosin | 3270 mg | 3300 mg | 3330 mg | 3270 mg | 3330 mg |
| L-arginin | 2650 mg | 2670 mg | 2700 mg | 2650 mg | 2700 mg |
| L-cystein | 2120 mg | 2140 mg | 2160 mg | 2120 mg | 2160 mg |
| glycin | 1960 mg | 1980 mg | 2000 mg | 1960 mg | 2000 mg |
| L-serin | 5240 mg | 5290 mg | 5340 mg | 5240 mg | 5340 mg |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Čokoláda-banán
Stracciatella
Upozornění:
Může obsahovat stopy lepku, vajec, arašídů a ořechů. Se sladidly, vhodné zejména pro sportovce. Není určeno pro děti. Skladujte v suchu a chladu mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.

Cena, ktorú odporúča výrobca pre bežný maloobchodný predaj. Podrobnosti tu.

Cena, za ktorú je tovar v predaji v našom internetovom obchode. Podrobnosti tu.

Internetová cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
Lukáš, 27. 02. 2019Dobrý den, toto zboží již není skladem.
| sobota | DNES | nejsme na příjmu |
| neděle | ZÍTRA | nejsme na příjmu |
| pondělí | 07:30 - 14:30 | |
| úterý | 07:30 - 14:30 |