




Ceny sa zobrazujú v mene Euro.• viac o cenách dopravy po EÚ a menách a kurzochPrvotřídní syrovátkový bílkovinný koncentrát s velmi vysokou biologickou hodnotou, zpracován přirozenou ultrafiltrací, bez dalších příměsí. Produkt vyniká mimořádně vysokou kvalitou, vysokým obsahem větvených aminokyselin BCAA a L-glutaminu, rychlou a snadnou stravitelností. Snížený obsah cukru - slazeno sladidlem sukralózou. 92 % energie pochází z bílkovin.

Odporúčaná maloobchodná cena, ktorú odporúča výrobca na bežný maloobchodný predaj. V mnohých prípadoch býva táto cena skutočnou reálnou predajnou cenou napr. v kamenných obchodoch či posilňovniach, avšak na internete väčšinou bývajú ceny nižšie. Odporúčaná maloobchodná cena je väčšinou základnou cenou, od ktorej sa odvíjajú rôzne zľavy či už pre internetový predaj, alebo akčné ponuky či výpredaje. Podrobnosti tu.

Pôvodná cena, za ktorú bol tovar v našom obchode v predaji predtým, než bol zaradený do výpredaja (bez vplyvu zľavových úrovní u stálych zákazníkov).

Unikátny číselný kód produktu (napr. proteínového suplementu) a unikátny číselný kód variantu (napr. jeho 2000gramového balenia vo vanilkovej príchuti). Každé z čísel môžete použiť napr. pre jednoznačné vyhľadanie daného produktu v našom internetovom obchode. Kód varianty navyše nájdete vždy uvedený aj priamo na faktúre.

Merná cena je internetová predajná cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
Prvotřídní syrovátkový bílkovinný koncentrát s velmi vysokou biologickou hodnotou, zpracován přirozenou ultrafiltrací, bez dalších příměsí. Produkt vyniká mimořádně vysokou kvalitou, vysokým obsahem větvených aminokyselin BCAA a L-glutaminu, rychlou a snadnou stravitelností. Snížený obsah cukru - slazeno sladidlem sukralózou. 92 % energie pochází z bílkovin.
PRAKTICKÝ PRŮVODCE:Proteinové suplementy:
jak si vybrat nejlepší?
Popis výrobcu:Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| čoko-ořech | vanilka | banán | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 1646 kJ/390 kcal | 1686 kJ/399 kcal | 1692 kJ/400 kcal | 1584 kJ/374 kcal |
| bílkoviny | 72 g | 77 g | 77 g | 77 g |
| sacharidy | 13 g | 10 g | 11 g | 5,7 g |
| - z toho cukrů | 4 g | 4,3 g | 4,3 g | 4,8 g |
| tuk | 7,3 g | 7,1 g | 7,2 g | 4,8 g |
| - z toho nasyc. mastných kyselin | 4,7 g | 4,6 g | 4,6 g | 2,4 g |
| vláknina | 2,9 g | 0,6 g | 0,7 g | 0 g |
| sůl | 0,58 g | 0,44 g | 0,44 g | 1,2 g |
| DigeZyme® | 160 mg | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
| 30 g | ||||
| čoko-ořech | vanilka | banán | slaný karamel | |
| energetická hodnota | 494 kJ/117 kcal | 506 kJ/120 kcal | 508 kJ/120 kcal | 472 kJ/111 kcal |
| bílkoviny | 22 g | 23 g | 23 g | 23 g |
| sacharidy | 3,8 g | 3,1 g | 3,2 g | 1,7 g |
| - z toho cukrů | 1,2 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,4 g |
| tuk | 2,2 g | 2,1 g | 2,1 g | 1,4 g |
| - z toho nasyc. mastných kyselin | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 0,72 g |
| vláknina | 0,9 g | 0 g | 0 g | < 0,01 g |
| sůl | 0,17 g | 0,13 g | 0,13 g | 0,36 g |
| DigeZyme® | 48 mg | 48 mg | 48 mg | 48 mg |
Profil aminokyselin:
| 100 g produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| čoko-ořech | vanilka | banán | slaný karamel | |
| valin | 4,1 g | 4,45 g | 4,45 g | 4,2 g |
| isoleucin | 4,33 g | 4,69 g | 4,69 g | 4,28 g |
| leucin | 7,34 g | 7,96 g | 7,96 g | 8,05 g |
| lysin | 6,31 g | 6,84 g | 6,85 g | 6,89 g |
| methionin | 1,52 g | 1,65 g | 1,65 g | 1,92 g |
| tryptofan | 1,95 g | 2,11 g | 2,12 g | 1,21 g |
| threonin | 4,89 g | 5,31 g | 5,31 g | 5,12 g |
| fenylalanin | 2,34 g | 2,54 g | 2,54 g | 2,48 g |
| alanin | 3,38 g | 3,66 g | 3,66 g | 3,86 g |
| asparagin | 7,13 g | 7,73 g | 7,73 g | 8,06 g |
| glutamin | 11,88 g | 12,88 g | 12,89 g | 13,66 g |
| histidin | 1,28 g | 1,38 g | 1,38 g | 1,38 g |
| prolin | 4,22 g | 4,57 g | 4,58 g | 4,72 g |
| tyrosin | 2,16 g | 2,35 g | 2,35 g | 2,21 g |
| arginin | 1,79 g | 1,94 g | 1,94 g | 1,91 g |
| cystein | 1,17 g | 1,27 g | 1,27 g | 1,6 g |
| glycin | 1,29 g | 1,39 g | 1,39 g | 1,41 g |
| serin | 3,73 g | 4,05 g | 4,05 g | 3,92 g |
| 30 g produktu | ||||
| čoko-ořech | vanilka | banán | slaný karamel | |
| valin | 1,23 g | 1,34 g | 1,34 g | 1,26 g |
| isoleucin | 1,3 g | 1,41 g | 1,41 g | 1,28 g |
| leucin | 2,2 g | 2,39 g | 2,39 g | 2,42 g |
| lysin | 1,89 g | 2,05 g | 2,05 g | 2,07 g |
| methionin | 0,46 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,58 g |
| tryptofan | 0,59 g | 0,63 g | 0,63 g | 0,36 g |
| threonin | 1,47 g | 1,59 g | 1,59 g | 1,54 g |
| fenylalanin | 0,7 g | 0,76 g | 0,76 g | 0,74 g |
| alanin | 1,01 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,16 g |
| asparagin | 2,14 g | 2,32 g | 2,32 g | 2,42 g |
| glutamin | 3,56 g | 3,86 g | 3,87 g | 4,1 g |
| histidin | 0,38 g | 0,42 g | 0,42 g | 0,41 g |
| prolin | 1,27 g | 1,37 g | 1,37 g | 1,42 g |
| tyrosin | 0,65 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,66 g |
| arginin | 0,54 g | 0,58 g | 0,58 g | 0,57 g |
| cystein | 0,35 g | 0,38 g | 0,38 g | 0,48 g |
| glycin | 0,39 g | 0,42 g | 0,42 g | 0,42 g |
| serin | 1,12 g | 1,21 g | 1,21 g | 1,18 g |
Složení:
Čokoláda - lískový ořech
Vanilka
Banán
Slaný karamel
Upozornění:
Doplněk stravy, se sladidlem, vhodné zejména pro sportovce. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte dobře uzavřené v suchu v pokojové teplotě mimo dosah přímého slunečního záření. Neužívejte při přecitlivělosti na některou ze složek produktu. Může obsahovat lepek, korýše, vejce, sezam, ořechy, celer, oxidy síry.

Cena, ktorú odporúča výrobca pre bežný maloobchodný predaj. Podrobnosti tu.

Cena, za ktorú je tovar v predaji v našom internetovom obchode. Podrobnosti tu.

Internetová cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
| neděle | DNES | nejsme na příjmu |
| pondělí | ZÍTRA | 07:30 - 14:30 |
| úterý | 07:30 - 14:30 | |
| středa | 07:30 - 14:30 |