




Ceny sa zobrazujú v mene Euro.• viac o cenách dopravy po EÚ a menách a kurzochNa rozdiel od ostatných sirupov, ktoré sa používajú na palacinky a ako prísady k iným jedlám, neobsahuje tento skvelý sirup na porciu takmer žiadne kalórie, tuky, sacharidy a cukry. Bežný sirup má okolo 220 kcal, kalorické hodnoty Zero Syrupu sú mizivé. Teraz si teda môžete pochutnať bez výčitiek svedomia. Sirup je delikátna v káve, zmrzline, ovocí, jogurte, ako dresing alebo do akéhokoľvek dezertu - nielen na palacinky. Je vhodný aj ako prísada pri varení. Pokiaľ Vás už nebaví nudné a chuťovo stále rovnaké jedlo, vyskúšajte ho spestriť niektorú z týchto omáčok, aj v diéte polaská Vaše chuťové bunky! V ponuke je široký rad rôznorodých príchutí, vyberie si určite každý - všetky vynikajú skvelou chuťou a vôňou, sú ovocné alebo čokoládové, vanilkové a karamelové.
Sirupy majú objem 500 ml a uzáver s bezpečnostnou záslepkou proti vytečeniu.
Tip: Omáčky hot chili, hot ketchup, BBQ a ďalšie nájdete tu: Zero Sauce.

Odporúčaná maloobchodná cena, ktorú odporúča výrobca na bežný maloobchodný predaj. V mnohých prípadoch býva táto cena skutočnou reálnou predajnou cenou napr. v kamenných obchodoch či posilňovniach, avšak na internete väčšinou bývajú ceny nižšie. Odporúčaná maloobchodná cena je väčšinou základnou cenou, od ktorej sa odvíjajú rôzne zľavy či už pre internetový predaj, alebo akčné ponuky či výpredaje. Podrobnosti tu.

Pôvodná cena, za ktorú bol tovar v našom obchode v predaji predtým, než bol zaradený do výpredaja (bez vplyvu zľavových úrovní u stálych zákazníkov).
čoko-karamel
slaný karamel
čokoláda
jahoda
bílá čokoláda| id | množ. | pozn. | MOC | NET | cena | cena2 | ks | obr | výpr. | výpr.ks | ids | měrná | sklad prodejny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Unikátny číselný kód produktu (napr. proteínového suplementu) a unikátny číselný kód variantu (napr. jeho 2000gramového balenia vo vanilkovej príchuti). Každé z čísel môžete použiť napr. pre jednoznačné vyhľadanie daného produktu v našom internetovom obchode. Kód varianty navyše nájdete vždy uvedený aj priamo na faktúre.

Merná cena je internetová predajná cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
Na rozdiel od ostatných sirupov, ktoré sa používajú na palacinky a ako prísady k iným jedlám, neobsahuje tento skvelý sirup na porciu takmer žiadne kalórie, tuky, sacharidy a cukry. Bežný sirup má okolo 220 kcal, kalorické hodnoty Zero Syrupu sú mizivé. Teraz si teda môžete pochutnať bez výčitiek svedomia. Sirup je delikátna v káve, zmrzline, ovocí, jogurte, ako dresing alebo do akéhokoľvek dezertu - nielen na palacinky. Je vhodný aj ako prísada pri varení. Pokiaľ Vás už nebaví nudné a chuťovo stále rovnaké jedlo, vyskúšajte ho spestriť niektorú z týchto omáčok, aj v diéte polaská Vaše chuťové bunky! V ponuke je široký rad rôznorodých príchutí, vyberie si určite každý - všetky vynikajú skvelou chuťou a vôňou, sú ovocné alebo čokoládové, vanilkové a karamelové.
Sirupy majú objem 500 ml a uzáver s bezpečnostnou záslepkou proti vytečeniu.
Tip: Omáčky hot chili, hot ketchup, BBQ a ďalšie nájdete tu: Zero Sauce.
Popis výrobcu:
Zero Syrupy jsou téměř bez tuku a obsahují také jedno veliké "bez" - buďte zcela bez viny při jejich konzumaci, protože neohrozí nijak Váš zdravý životní styl ani Vaši snahu o dosažení štíhlé linie těla. Se sladidlem. Vyrobeno v EU.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
BAREVNÝ DESIGN (starší)
| 100 ml | ||||
|---|---|---|---|---|
| čoko-karamel | vanilka | slaný karamel | malina | |
| energetická hodnota | 48 kJ/11 kcal | 28 kJ/7 kcal | 20 kJ/5 kcal | 18 kJ/4 kcal |
| bílkoviny | 0,09 g | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g |
| sacharidy | 1,9 g | 1,3 g | 0,8 g | 0,7 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| tuky | 0,03 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,02 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| vláknina | 1,6 g | 0,62 g | 0,6 g | 0,6 g |
| sůl | 0,02 g | 0,03 g | 0,6 g | 0,06 g |
| broskev | ananas | banán | jablko | |
| energetická hodnota | 29 kJ/7 kcal | 29 kJ/7 kcal | 29 kJ/7 kcal | 49 kJ/12 kcal |
| bílkoviny | 0,05 g | 0,05 g | 0,05 g | 0,09 g |
| sacharidy | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 2,2 g |
| - z toho cukry | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | 0 g |
| tuky | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,01 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | 0 g |
| vláknina | 0,65 g | 0,65 g | 0,65 g | 1,2 g |
| sůl | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
| čoko-mandle | čoko-cookie | čoko-pomeranč | vaječný likér | |
| energetická hodnota | 50 kJ/12 kcal | 43 kJ/10 kcal | 50 kJ/12 kcal | 18 kJ/4 kcal |
| bílkoviny | 0,22 g | 0,3 g | 0,22 g | 0,05 g |
| sacharidy | 1,7 g | 1,6 g | 1,7 g | 0,68 g |
| - z toho cukry | 0,01 g | 0 g | 0,01 g | 0,01 g |
| tuky | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g | 0,01 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,06 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,01 g |
| vláknina | 1,7 g | 0,87 g | 1,7 g | 0,64 g |
| sůl | 0,03 g | 0,06 g | 0,03 g | 0,01 g |
| čokoláda | jahoda | bílá čoko | ||
| energetická hodnota | 31 kJ/7 kcal | 22 kJ/5 kcal | 80 kJ/19 kcal | |
| bílkoviny | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | |
| sacharidy | 0,9 g | 0,8 g | 1 g | |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | 0,1 g | |
| tuky | 0,1 g | 0 g | 1,5 g | |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g | 1,5 g | |
| vláknina | 0,9 g | 0,9 g | 0,4 g | |
| sůl | 0,12 g | 0,24 g | 0,12 g |
| 5 ml | ||||
|---|---|---|---|---|
| čoko-karamel | vanilka | slaný karamel | malina | |
| energetická hodnota | 2 kJ/1 kcal | 1 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal |
| bílkoviny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 g |
| sacharidy | 0,09 g | 0,06 g | 0,07 g | 0 g |
| - z toho cukry | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 g |
| tuky | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 g |
| vláknina | 0,08 g | 0,03 g | 0,03 g | 0 g |
| sůl | < 0,01 g | < 0,01 g | 0,03 g | 0 g |
| broskev | ananas | banán | jablko | |
| energetická hodnota | 1 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal | 2 kJ/1 kcal |
| bílkoviny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| sacharidy | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,11 g |
| - z toho cukry | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| tuky | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| vláknina | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,06 g |
| sůl | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| čoko-mandle | čoko-cookie | čoko-pomeranč | vaječný likér | |
| energetická hodnota | 2 kJ/1 kcal | 2 kJ/0 kcal | 2 kJ/1 kcal | 1 kJ/0 kcal |
| bílkoviny | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | < 0,01 g |
| sacharidy | 0,08 g | 0,08 g | 0,08 g | 0,03 g |
| - z toho cukry | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| tuky | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| vláknina | 0,09 g | 0,04 g | 0,09 g | 0,03 g |
| sůl | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| čokoláda | jahoda | bílá čoko | ||
| energetická hodnota | 2 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal | 4 kJ/1 kcal | |
| bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | |
| sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | |
| tuky | 0 g | 0 g | 0,1 g | |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0,1 g | |
| vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | |
| sůl | 0 g | 0 g | 0,01 g |
FIALOVÝ DESIGN (novější)
| 100 ml | ||||
|---|---|---|---|---|
| čokoláda | čoko-karamel | slaný karamel | jahoda | |
| energetická hodnota | 31 kJ/7 kcal | 31 kJ/7 kcal | 20 kJ/5 kcal | 22 kJ/5 kcal |
| bílkoviny | 0,3 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
| sacharidy | 0,9 g | 0,9 g | 0,8 g | 0,8 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| tuky | 0,1 g | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| vláknina | 0,9 g | 0,9 g | 0,6 g | 0,9 g |
| sůl | 0,12 g | 0,07 g | 0,6 g | 0,24 g |
| čoko-cookie | bílá čoko | |||
| energetická hodnota | 26 kJ/6 kcal | 71 kJ/17 kcal | ||
| bílkoviny | 0,3 g | 0,1 g | ||
| sacharidy | 0,7 g | 0,7 g | ||
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
| tuky | 0,1 g | 1,4 g | ||
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 1,4 g | ||
| vláknina | 0,7 g | 0,9 g | ||
| sůl | 0,11 g | 0,11 g |
| 5 ml | ||||
|---|---|---|---|---|
| čokoláda | čoko-karamel | slaný karamel | jahoda | |
| energetická hodnota | 2 kJ/0 kcal | 2 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal | 1 kJ/0 kcal |
| bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| sůl | 0,01 g | 0 g | 0,03 g | 0 g |
| čoko-cookie | bílá čoko | |||
| energetická hodnota | 1 kJ/0 kcal | 4 kJ/1 kcal | ||
| bílkoviny | 0 g | 0 g | ||
| sacharidy | 0 g | 0 g | ||
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
| tuky | 0 g | 0,1 g | ||
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0,1 g | ||
| vláknina | 0 g | 0 g | ||
| sůl | 0,01 g | 0,01 g |
Složení:
Čokoláda
Čokoláda - fialový design
Čokoláda-karamel
Čokoláda-karamel - fialový design
Slaný karamel
Slaný karamel - fialový design
Jahoda - barevný i fialový design
Čokoláda-cookie
Čokoláda-cookie - fialový design
Bílá čokoláda
Bílá čokoláda - fialový design
Vanilka
Malina
Broskev
Ananas
Banán
Pečené jablko
Čokoláda-mandle
Čokoláda-pomeranč
Vaječný likér (advocaat)
Upozornění:
V případě alergie či hypersenzitivity na některou složku produktu nepožívejte. Skladujte v originálním obalu na chladném místě do 20 °C mimo dosah světla a dětí. Po otevření skladujte v lednici a zkonzumujte do 4 týdnů.
v 20:04
Cena, ktorú odporúča výrobca pre bežný maloobchodný predaj. Podrobnosti tu.

Cena, za ktorú je tovar v predaji v našom internetovom obchode. Podrobnosti tu.

Internetová cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
Kristin, 13. 02. 2022Dobrý den, je na cestě k nám, měla by být tedy v prodeji nejpozději v druhé půli února.
Dobrý den, výrobce aktuálně nemá, tzn. v nejbližších týdnech další mít bohužel nebudeme.
Denisa, 19. 08. 2021Dobrý den, výrobce aktuálně nemá, tzn. v nejbližších týdnech další mít bohužel nebudeme.
Dobrý den, bohužel v tuto chvíli máme jen ty čtyři, co vidíte u produktu v prodeji, ostatní nemá aktuálně ani výrobce a informaci o datumu výroby nových nám bohužel zatím nedal. Pravidelně to ale zkoušíme zjišťovat znova, tzn. jakmile budou vyrobeny nové zásoby, obratem je zajistíme do prodeje.
Šárka, 30. 03. 2021Dobrý den, na cestě jsou čoko-cookie, čoko-pomeranč a slaný karamel. Do cca 10 dní by měly být skladem.
Matěj, 10. 11. 2020Dobrý den, snažíme se ostatní příchutě doplnit. Zítra by měly být některé z nich dostupné ke koupi. Dodavatel zatím některé nemá.
Dobrý den. Aktuálně vyprodané příchutě by měly být skladem cca během týdne až 10 dní, tzn. v týdnu mezi 15. až 19. červnem by měly být v prodeji.
Radka, 11. 03. 2020Dobrý den. Obě příchutě, které píšete, jsou na cestě od výrobce k nám, teoreticky by měly dorazit dnes (středa), ale může se to o 1-2 dny opozdit.
Dobrý den. Bohužel ne a momentálně ji nemá ani výrobce, takže v nejbližších cca 2-3 týdnech nebude určitě. Zároveň některé jiné příchutě dnes nebo zítra dojdou (jako první čoko-karamel, vzápětí asi i vanilka a čoko-cookie), ale ty dorazí na sklad opět už v příštím týdnu.
Dobrý den, obsah sacharidů v podstatě 0, obsah energie velmi nízký, tudíž by použití nic bránit nemělo.
| neděle | DNES | nejsme na příjmu |
| pondělí | ZÍTRA | 07:30 - 14:30 |
| úterý | 07:30 - 14:30 | |
| středa | 07:30 - 14:30 |