




Ceny sa zobrazujú v mene Euro.• viac o cenách dopravy po EÚ a menách a kurzochPrémiový protein s vylepšenou recepturou, obsahuje až 73 % bílkovin, téměř 5000 mg BCAA a méně než 2 g cukrů v dávce. Ideální pro nabírání svalů i do diety (včetně ketogenní). Základ produktu tvoří prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mléčné syrovátky (WPC) spolu s nejčistší formou izolátu syrovátkové bílkoviny (WPI) - díky technologii cross-flow microfiltration (CFM) si bílkoviny zachovají všechny biologicky účinné složky pro maximální využitelnost. Protein je navíc velmi snadno rozpustný.
BCAA Liquid obsahuje 80.000 mg volných esenciálních aminokyselin BCAA v krystalické formě pro ochranu svalové hmoty a účinnou regeneraci. Tekutá forma zajišťuje optimální a rychlou vstřebatelnost. Esenciální BCAA (Branched Chain Amino Acids - aminokyseliny s rozvětveným řetězcem) jsou aminokyseliny, které si tělo nedokáže samo vytvořit z jiných zdrojů, a proto je odkázáno na jejich příjem stravou. Přidaný vitamín B6 je základním vitamínem potřebným pro metabolismus bílkovin.

Odporúčaná maloobchodná cena, ktorú odporúča výrobca na bežný maloobchodný predaj. V mnohých prípadoch býva táto cena skutočnou reálnou predajnou cenou napr. v kamenných obchodoch či posilňovniach, avšak na internete väčšinou bývajú ceny nižšie. Odporúčaná maloobchodná cena je väčšinou základnou cenou, od ktorej sa odvíjajú rôzne zľavy či už pre internetový predaj, alebo akčné ponuky či výpredaje. Podrobnosti tu.

Pôvodná cena, za ktorú bol tovar v našom obchode v predaji predtým, než bol zaradený do výpredaja (bez vplyvu zľavových úrovní u stálych zákazníkov).

Unikátny číselný kód produktu (napr. proteínového suplementu alebo akčného balíčka). Toto číslo môžete použiť napr. pre jednoznačné vyhľadanie daného produktu v našom internetovom obchode.

Merná cena je internetová predajná cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
Prémiový protein s vylepšenou recepturou, obsahuje až 73 % bílkovin, téměř 5000 mg BCAA a méně než 2 g cukrů v dávce. Ideální pro nabírání svalů i do diety (včetně ketogenní). Základ produktu tvoří prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mléčné syrovátky (WPC) spolu s nejčistší formou izolátu syrovátkové bílkoviny (WPI) - díky technologii cross-flow microfiltration (CFM) si bílkoviny zachovají všechny biologicky účinné složky pro maximální využitelnost. Protein je navíc velmi snadno rozpustný.
BCAA Liquid obsahuje 80.000 mg volných esenciálních aminokyselin BCAA v krystalické formě pro ochranu svalové hmoty a účinnou regeneraci. Tekutá forma zajišťuje optimální a rychlou vstřebatelnost. Esenciální BCAA (Branched Chain Amino Acids - aminokyseliny s rozvětveným řetězcem) jsou aminokyseliny, které si tělo nedokáže samo vytvořit z jiných zdrojů, a proto je odkázáno na jejich příjem stravou. Přidaný vitamín B6 je základním vitamínem potřebným pro metabolismus bílkovin.
PRAKTICKÝ PRŮVODCE:Proteinové suplementy:
jak si vybrat nejlepší?
Popis výrobcu:
Syrovátková bílkovina pochází z prvotřídního mléka splňujícího certifikaci GRASS FED. Ekologické chovy krav zabezpečují volnou pastvu skotu na loukách 10 měsíců v roce, jejich strava se skládá minimálně z 90 % z čerstvé trávy nebo pícnin.
Vynikající stravitelnost zajišťuje značková směs trávicích enzymů a lahodné příchutě potěší Vaše smysly. Prémiový produkt s vysokou biologickou hodnotou je ideální pro obnovu svalové tkáně a svalový růst.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | |
| energetická hodnota | 1583 kJ/374 kcal | 1556 kJ/368 kcal | 1556 kJ/368 kcal | 1581 kJ/374 kcal | 1572 kJ/372 kcal |
| bílkoviny | 73 g | 72 g | 72 g | 73 g | 73 g |
| sacharidy | 8,5 g | 7,2 g | 7,6 g | 8,4 g | 7,9 g |
| - z toho cukry | 5,7 g | 5 g | 5 g | 5,6 g | 5,7 g |
| tuky | 5 g | 4,9 g | 4,8 g | 5 g | 5 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 3,2 g | 3,1 g | 3 g | 3,2 g | 3,2 g |
| vláknina | 1,5 g | 3,5 g | 3,2 g | 1,5 g | 1,5 g |
| sůl | 1,8 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,8 g | 1,8 g |
| trávicí enzymy | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg |
| 100 g | |||||
| malina | pistácie | ||||
| energetická hodnota | 1634 kJ/386 kcal | 1623 kJ/383 kcal | |||
| bílkoviny | 76 g | 76 g | |||
| sacharidy | 8,5 g | 8,5 g | |||
| - z toho cukry | 5,7 g | 5,7 g | |||
| tuky | 5 g | 5 g | |||
| - z toho nasyc. mastné kys. | 3,2 g | 3,2 g | |||
| vláknina | 1,5 g | 0,2 g | |||
| sůl | 1,8 g | 1,8 g | |||
| trávicí enzymy | 40 mg | 40 mg | |||
| 30 g | |||||
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | |
| energetická hodnota | 475 kJ/112 kcal | 467 kJ/110 kcal | 467 kJ/110 kcal | 474 kJ/112 kcal | 472 kJ/111 kcal |
| bílkoviny | 21,9 g | 21,6 g | 21,6 g | 21,9 g | 21,9 g |
| sacharidy | 2,6 g | 2,2 g | 2,3 g | 2,5 g | 2,4 g |
| - z toho cukry | 1,7 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,7 g | 1,7 g |
| tuky | 1,5 g | 1,5 g | 1,4 g | 1,5 g | 1,5 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 1 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 1 g |
| vláknina | 0,45 g | 1,1 g | 1 g | 0,45 g | 0,45 g |
| sůl | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
| trávicí enzymy | 12 mg | 12 mg | 12 mg | 12 mg | 12 mg |
| 30 g | |||||
| malina | pistácie | ||||
| energetická hodnota | 490 kJ/116 kcal | 487 kJ/115 kcal | |||
| bílkoviny | 22,8 g | 22,8 g | |||
| sacharidy | 2,6 g | 2,6 g | |||
| - z toho cukry | 1,7 g | 1,7 g | |||
| tuky | 1,5 g | 1,5 g | |||
| - z toho nasyc. mastné kys. | 1 g | 1 g | |||
| vláknina | 0,45 g | 0,06 g | |||
| sůl | 0,5 g | 0,5 g | |||
| trávicí enzymy | 12 mg | 12 mg |
1) bílá čoko - kokos, mango-vanilka
2) čoko brownies, čoko-kakao
3) čoko-kokos, čoko - lískový ořech
4) karamelové latté, ledová káva, ananas-kokos, vanilka, banán-jahoda
5) pomeranč, jahoda, kiwi-banán, cookies & cream
Profil aminokyselin:
| 100 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | malina | pistácie | |
| L-valin | 4231 mg | 4159 mg | 4159 mg | 4231 mg | 4231 mg | 4423 mg | 3962 mg |
| L-isoleucin | 4459 mg | 4382 mg | 4382 mg | 4459 mg | 4459 mg | 4660 mg | 4269 mg |
| L-leucin | 7602 mg | 7446 mg | 7446 mg | 7602 mg | 7602 mg | 7947 mg | 9114 mg |
| L-lysin | 6715 mg | 6576 mg | 6576 mg | 6715 mg | 6715 mg | 7019 mg | 7674 mg |
| L-methionin | 1585 mg | 1563 mg | 1563 mg | 1585 mg | 1585 mg | 1657 mg | 1728 mg |
| L-tryptofan | 1264 mg | 1228 mg | 1228 mg | 1264 mg | 1264 mg | 1323 mg | 1438 mg |
| L-threonin | 4930 mg | 4813 mg | 4813 mg | 4930 mg | 4930 mg | 5155 mg | 4134 mg |
| L-fenylalanin | 2284 mg | 2245 mg | 2245 mg | 2284 mg | 2284 mg | 2389 mg | 2727 mg |
| L-alanin | 3627 mg | 3558 mg | 3558 mg | 3627 mg | 3627 mg | 3792 mg | 3716 mg |
| kyselina asparagová | 7817 mg | 7706 mg | 7706 mg | 7817 mg | 7817 mg | 8171 mg | 8522 mg |
| kyselina glutamová | 12907 mg | 12736 mg | 12736 mg | 12907 mg | 12907 mg | 13493 mg | 13361 mg |
| L-histidin | 1357 mg | 1313 mg | 1313 mg | 1357 mg | 1357 mg | 1420 mg | 1539 mg |
| L-prolin | 4232 mg | 4108 mg | 4108 mg | 4232 mg | 4232 mg | 4427 mg | 3788 mg |
| L-tyrosin | 2069 mg | 2022 mg | 2022 mg | 2069 mg | 2069 mg | 2165 mg | 2552 mg |
| L-arginin | 1680 mg | 1660 mg | 1660 mg | 1680 mg | 1680 mg | 1757 mg | 2124 mg |
| L-cystein | 1693 mg | 1642 mg | 1642 mg | 1693 mg | 1693 mg | 1771 mg | 1961 mg |
| glycin | 1318 mg | 1273 mg | 1242 mg | 1318 mg | 1318 mg | 1380 mg | 1320 mg |
| L-serin | 3466 mg | 3391 mg | 3391 mg | 3466 mg | 3466 mg | 3625 mg | 3425 mg |
| 30 g | |||||||
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | malina | pistácie | |
| L-valin | 1269 mg | 1248 mg | 1248 mg | 1269 mg | 1269 mg | 1327 mg | 1189 mg |
| L-isoleucin | 1338 mg | 1315 mg | 1315 mg | 1338 mg | 1338 mg | 1398 mg | 1281 mg |
| L-leucin | 2281 mg | 2234 mg | 2234 mg | 2281 mg | 2281 mg | 2384 mg | 2734 mg |
| L-lysin | 2015 mg | 1973 mg | 1973 mg | 2015 mg | 2015 mg | 2106 mg | 2302 mg |
| L-methionin | 475 mg | 469 mg | 469 mg | 475 mg | 475 mg | 497 mg | 518 mg |
| L-tryptofan | 379 mg | 368 mg | 368 mg | 379 mg | 379 mg | 397 mg | 431 mg |
| L-threonin | 1479 mg | 1444 mg | 1444 mg | 1479 mg | 1479 mg | 1546 mg | 1240 mg |
| L-fenylalanin | 685 mg | 673 mg | 673 mg | 685 mg | 685 mg | 717 mg | 818 mg |
| L-alanin | 1088 mg | 1068 mg | 1068 mg | 1088 mg | 1088 mg | 1138 mg | 1115 mg |
| kyselina asparagová | 2345 mg | 2312 mg | 2312 mg | 2345 mg | 2345 mg | 2451 mg | 2557 mg |
| kyselina glutamová | 3872 mg | 3821 mg | 3821 mg | 3872 mg | 3872 mg | 4048 mg | 4008 mg |
| L-histidin | 407 mg | 394 mg | 394 mg | 407 mg | 407 mg | 426 mg | 462 mg |
| L-prolin | 1270 mg | 1232 mg | 1232 mg | 1270 mg | 1270 mg | 1328 mg | 1136 mg |
| L-tyrosin | 621 mg | 607 mg | 607 mg | 621 mg | 621 mg | 649 mg | 766 mg |
| L-arginin | 504 mg | 498 mg | 498 mg | 504 mg | 504 mg | 527 mg | 637 mg |
| L-cystein | 508 mg | 493 mg | 493 mg | 508 mg | 508 mg | 531 mg | 588 mg |
| glycin | 395 mg | 382 mg | 382 mg | 395 mg | 395 mg | 414 mg | 396 mg |
| L-serin | 1040 mg | 1017 mg | 1017 mg | 1040 mg | 1040 mg | 1087 mg | 1027 mg |
Složení:
Čokoláda-kakao
Vanilka
Jahoda
Banán-jahoda
Čokoláda-kokos
Čokoláda - lískový ořech
Čokoládové brownies
Cookies & cream
Ledová káva
Karamelové latté
Bílá čokoláda - kokos
Ananas-kokos
Kiwi-banán
Malina
Mango-vanilka
Pomeranč
Pistácie
Upozornění:
Může obsahovat stopy sóji. Doplněk stravy, se sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti do 12 let. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
BCAA jsou důležité během fyzické aktivity pro ochranu svalové hmoty. Během fyzické aktivity dochází částečně ke katabolismu vlastní svalové hmoty. Pokud chcete zabránit odbourávání vlastních aminokyselin, použijte 3 gramy BCAA před tréninkem. Potréninkový účinek BCAA spočívá v dodání předpřipravených volných aminokyselin v období regenerace po tréninku.
BCAA Liquid je určeno pro kvalitní a rychlou regeneraci, podporu nárůstu svalové hmoty.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 ml | 40 ml | |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 130 kJ/30 kcal | 52 kJ/12 kcal |
| bílkoviny | 5,7 g | 2,3 g |
| sacharidy | 0 g | 0 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| vláknina | 0 g | 0 g |
| sůl | 0,04 g | 0,02 g |
| L-valin | 4600 mg | 1840 mg |
| L-isoleucin | 2000 mg | 800 mg |
| L-leucin | 1400 mg | 560 mg |
| vitamín B6 | 3,25 mg | 1,3 mg |
Složení:
Pomeranč
Upozornění:
Doplněk stravy, se sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí. Po otevření důkladně uzavírejte, skladujte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do dvou měsíců.

Cena, ktorú odporúča výrobca pre bežný maloobchodný predaj. Podrobnosti tu.

Cena, za ktorú je tovar v predaji v našom internetovom obchode. Podrobnosti tu.

Internetová cena prepočítaná na 100 gramov alebo 100 mililitrov. Jej uvádzanie vyžaduje zákon. Podrobnosti tu.
| neděle | DNES | nejsme na příjmu |
| pondělí | ZÍTRA | 07:30 - 14:30 |
| úterý | 07:30 - 14:30 | |
| středa | 07:30 - 14:30 |